| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque: | trusTec |
| Numéro de modèle: | YSK-90-4A2-SGR |
| Quantité de commande min: | 200 |
|---|---|
| Prix: | $14.70-15.50 |
| Tension CA: | 220-240V | Puissance nominale: | 90W |
|---|---|---|---|
| Vitesse nominale: | 1330rpm / 4spd | Taille de trame: | 123 mm |
| Type de moteur: | Condensateur divisé permanent | Type de boîtier: | TEAO |
| Phase: | Monophasé | Diamètre de l'arbre: | 12.7 mm |
| Longueur de tige: | 570mm | Longueur de la coque du moteur: | 94mm |
| Fréquence d'alimentation: | 50Hz | Actuel: | 0.72A |
| Pôle: | 4p | Note IP: | 42 |
| Condensateur: | 5uF/450V | ||
| Mettre en évidence: | 123mm Frame Fan Coil Unit Motor,570mm Shaft Length AC Motor,12.7mm Shaft Diameter Air Conditioner Fan Motor |
||
| Product | Fan Coil Unit Motor |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Split Capacitor |
| Enclosure Type | TEAO (Totally Enclosed Air Over) |
| Thermal Overload | Equipped With An Automatic Thermal Overload |
| Phase | Single Phase |
| Shaft Flats | One Flat |
| Mounting Orientation | All Angle |
| Bearings | Ball Bearing |
| Mounting | Stud Mounting All Angel |
| Max. Ambient Temperature | 40℃/104℉ |
| Frame | 123mm |
| Supply Voltage | 220-240V |
| Supply Frequency | 50Hz |
| Current | 0.72A |
| Output HP | 90W |
| Rated Speed | 1330RPM/4SPD |
| Pole | 4P |
| IP | 42 |
| Capacitor | 5uF/450V |
| Insulation Class | Class B |
| Rotation | CW-LE |
| Shaft Length | 22.4" / 570mm |
| Shaft Diameter | 0.5" / 12.7mm |
| Motor Shell Length | 3.7" / 94mm |
| Lead Length | 51.18" / 1300mm |
Personne à contacter: Selena Chai
Téléphone: +86-13961191626
Télécopieur: 86-519-85109398
Utilisation sans capteur du moteur BLDC à vitesse variable pour ventilateur centrifuge