| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque: | trusTec |
| Numéro de modèle: | YSK-120-4A2-SGR |
| Quantité de commande min: | 200 |
|---|---|
| Prix: | $20.98-21.60 |
| Tension CA: | 220-240V | Puissance nominale: | 120W |
|---|---|---|---|
| Vitesse nominale: | Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence de rotation. | Taille de trame: | 123 mm |
| Type de moteur: | Condensateur divisé permanent | Type de boîtier: | TEAO |
| Phase: | Monophasé | Diamètre de l'arbre: | 12.7 mm |
| Longueur de tige: | 570mm | Longueur plate: | 150 mm |
| Longueur de la coque du moteur: | 103 mm | Longueur de plomb: | 1300 mm |
| Actuel: | 1.1A | Classe d'isolation: | Classe B |
| Note IP: | 42 | ||
| Mettre en évidence: | 123mm Frame Fan Coil Unit Motor,24 Months Warranty Air Conditioner Fan Motor,40℃ Max Ambient Temperature AC Motor |
||
| Product | Fan Coil Unit Motor |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Split Capacitor |
| Enclosure Type | TEAO (Totally Enclosed Air Over) |
| Thermal Overload | Equipped With An Automatic Thermal Overload |
| Phase | Single Phase |
| Shaft Flats | One Flat |
| Mounting Orientation | All Angle |
| Bearings | Ball Bearing |
| Mounting | Stud Mounting All Angel |
| Max. Ambient Temperature | 40℃/104℉ |
| Frame | 123mm |
| Supply Voltage | 220-240V |
| Supply Frequency | 50/60Hz |
| Current | 1.1A |
| Output HP | 120W |
| Rated Speed | 1300RPM/3SPD |
| Pole | 4P |
| IP | 42 |
| Capacitor | 5uF/450V |
| Insulation Class | Class B |
| Rotation | CW-LE |
| Shaft Length | 22.4" / 570mm |
| Shaft Diameter | 0.5" / 12.7mm |
| Flat Length | 5.9" / 150mm |
| Motor Shell Length | 4.05" / 103mm |
| Lead Length | 51.18" / 1300mm |
Personne à contacter: Selena Chai
Téléphone: +86-13961191626
Télécopieur: 86-519-85109398
Utilisation sans capteur du moteur BLDC à vitesse variable pour ventilateur centrifuge