| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | trusTec |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | LZF/LZF-II/LZF-III |
| Quantité de commande min: | 200PCS |
|---|---|
| Prix: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
| Détails d'emballage: | Emballage standard de carton, panneau de mousse à l'intérieur pour la protection. |
| Délai de livraison: | 15 produits frais de jours après confirmation d'ordre. |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100.000 PCs par mois |
| Nom de produit: | pale de ventilateur d'écoulement d'axila | Application: | climatisation et ventilateur d'aérage |
|---|---|---|---|
| Tension: | 380V | La puissance d'entrée: | 0.35 - 2,2 KILOWATTS |
| Vitesse: | 560 - 950RPM | Volume d'air: | 7900 - ³ /h de 27900m |
| Actuel: | 1.2 - 5.6A | Solutions ODM: | Moteurs adaptés aux besoins du client à C.A. et d'EC |
| Solutions ODM: | Moteurs adaptés aux besoins du client à C.A. et d'EC | Solutions ODM: | Solutions d'ODM : Moteurs adaptés aux besoins du client à C.A. et d'EC |
| Mettre en évidence: | ventilateur axial industriel,fan axiale à C.A.,pale du ventilateur 380V axiale |
||
série axiale de la pale de ventilateur de climatisation industrielle de circulation d'air du ³ /h de 380V 20000m LZF
Application : utilisé dans le compresseur de vis, ventilation générale…
Diamètre de roue à aubes : 350~900mm
Volume de l'air : ³ /h de 1800~30000m
Température de fonctionnement : -20℃~80℃
Entraînement du mode : moteur intérieur de rotor
Paramètres techniques
| Modèle |
Volume de l'air ³ /h de /m |
Tension /V |
Puissance /KW |
Vitesse /RPM |
Actuel /A |
| LZF6.3-42X7 | 13900 | 380 | 0,68 | 930 | 1,6 |
| LZF6.3-30X6 | 7900 | 380 | 0,37 | 740 | 1,2 |
| LZF6.6-III-6 | 11700 | 380 | 0,45 | 710 | 1,5 |
| LZF6.6-III-6 | 9100 | 380 | 0,35 | 570 | 1,3 |
| LZF6.6-35X7 | 12800 | 380 | 0,75 | 950 | 1,4 |
| LZF7-35X6 | 13000 | 380 | 0,55 | 730 | 1,5 |
| LZF7-35X6 | 16500 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
| LZF7-41.5X7 | 15300 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
| LZF7-41.5X7 | 12700 | 380 | 0,55 | 720 | 2,2 |
| LZF7-42X6 | 17500 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
| LZF7-42X6 | 13700 | 380 | 0,75 | 720 | 2,4 |
| LZF7.1-38X6 | 14000 | 380 | 0,75 | 930 | 2,3 |
| LZF7.1-38X6 | 10700 | 380 | 0,55 | 720 | 2,2 |
| LZF7.1-42X6 | 13600 | 380 | 0,75 | 740 | 2,5 |
| LZF7.1-42X6 | 17000 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
| LZF7.1-42X7 | 17500 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
| LZF7.1-42X7 | 12800 | 380 | 0,75 | 720 | 2,4 |
| LZF7.1-III-6 | 14000 | 380 | 0,45 | 700 | 1,6 |
| LZF7.1-III-6 | 10000 | 380 | 0,35 | 565 | 1,4 |
| LZF7.6-38X7 | 17800 | 380 | 0,75 | 720 | 2 |
| LZF7.6-38X7 | 13900 | 380 | 0,55 | 560 | 1,3 |
| LZF7.6-II-6 | 21600 | 380 | 1,5 | 730 | 2,9 |
| LZF7.6-II-6 | 27900 | 380 | 2,2 | 930 | 5,6 |
| LZF7.92-38X7 | 19300 | 380 | 1,1 | 730 | 2,5 |
| LZF7.92-38X7 | 24800 | 380 | 1,5 | 930 | 3,9 |
![]()
Personne à contacter: Ms. Selena Chai
Téléphone: +86-13961191626
Télécopieur: 86-519-85109398
Utilisation sans capteur du moteur BLDC à vitesse variable pour ventilateur centrifuge