300 fans centrifuges incurvés en avant de ventilateur de Cfm, ventilateur d'extraction centrifuge de 5 pouces
Fans centrifuges industrielles
,fan centrifuge de conduit
,ventilateur d'extraction 5Inch centrifuge
le cfm 300 a en avant courbé le fan centrifuge de ventilateur, ventilateur d'extraction centrifuge de 5 pouces
Caractéristiques de fan :
Roue à aubes faite d'acier de tôle galvanisé avec le revêtement de poudre.
Classe de la protection IP23.
Roulement à billes.
Moteur à rotor d'Outor.
Protecteur thermique de surcharge de câble intermally.
Classe d'isolation de F.
Onde entretenue de direction de rotation.
température ambiante de -40~65℃.
Avantage de fan :
Installation compacte et utilisation de structure, de petite taille, légères, commodes.
Application de fan :
Dispositifs de contrôle automatique, ventilation forcée de matériel électronique et de dépoussiérage d'intérieur de canalisation, échappement, échappement de la chaleur, protection de l'environnement, purification d'air et contrôle de la pollution
Contour de fan

Paramètres de fan
| Modèle |
Circulation d'air ³ /h de /m |
Circulation d'air /CFM |
Tension /V |
Fréquence /Hz |
Puissance /W |
Vitesse /RPM |
Bruit /dB |
| YWF2E-120 | 252 | 148 | 230 | 50 | 68 | 2450 | 65 |
| YWF2E-120 | 283 | 167 | 230 | 60 | 71 | 2750 | 68 |
| YWF2E-140 | 480 | 283 | 230 | 50 | 75 | 2360 | 65 |
| YWF2E-150 | 749 | 441 | 220 | 50 | 97 | 2520 | 64 |
| YWF4E-150 | 351 | 207 | 220 | 50 | 48 | 1412 | 54 |
| YWF2E-160 | 785 | 462 | 220 | 50 | 205 | 2250 | 63 |
| YWF4E-160 | 585 | 344 | 220 | 50 | 110 | 1350 | 51 |
| YWF4E-200 | 1200 | 714 | 220 | 50 | 330 | 1280 | 59 |
| YWF4E-225 | 1710 | 1018 | 220 | 50 | 510 | 1320 | 65 |
| YWF6E-225 | 1300 | 774 | 380/220 | 50 | 300 | 930 | 59 |
| YWF4E-250 | 2670 | 1589 | 220 | 50 | 900 | 1330 | 72 |
| YWF6E-250 | 1545 | 920 | 380/220 | 50 | 320 | 910 | 62 |
| YWF4E-280 | 2800 | 1667 | 220 | 50 | 1600 | 1360 | 77 |
| YWF6E-280 | 2250 | 1339 | 380/220 | 50 | 450 | 900 | 65 |
| YWF4E-315 | 4300 | 2560 | 220 | 50 | 2300 | 1360 | 80 |
| YWF6E-315 | 2250 | 1339 | 380/220 | 50 | 780 | 940 | 68 |
| YWF4E-355 | 5500 | 3274 | 380/220 | 50 | 3500 | 1340 | 80 |
| YWF6E-355 | 4050 | 2411 | 380/220 | 50 | 1150 | 900 | 70 |
| YWF4E-400 | 6500 | 3869 | 380/220 | 50 | 4800 | 1400 | 82 |
| YWF6E-400 | 7100 | 4226 | 380/220 | 50 | 2800 | 870 | 74 |
| YWF8E-400 | 5800 | 3452 | 380/220 | 50 | 1700 | 700 | 65 |
| YWF6E-450 | 7500 | 4464 | 380/220 | 50 | 3500 | 930 | 74 |
| YWF8E-450 | 7200 | 4286 | 380/220 | 50 | 2000 | 680 | 68 |
| YWF6E-500 | 8800 | 5238 | 380/220 | 50 | 4400 | 900 | 75 |

le cfm 300 a en avant courbé le fan centrifuge de ventilateur, ventilateur d'extraction centrifuge de 5 pouces Caractéristiques de fan : Roue à aubes faite d'acier de tôle galvanisé avec le revêtement de poudre. Classe de la protection IP23. Roulement à billes. Moteur à rotor d'Outor. Protecteur ...